Cummins export power from 500–3000 kVA on K, KTA and QSK platforms.

These are just for visual representation and for actual images of any model please connect.
Cummins export power from 500–3000 kVA on K, KTA and QSK platforms.
KTA38, KTA50, QSK60 & QSK78 for continuous abuse.
Microprocessor monitoring, protection and remote connectivity.
Factory spec sheets for every 500–3000 kVA band in this range.
Cummins-certified support in 190+ countries.
| Rating Band | Engine | Cylinders | Speed | |
|---|---|---|---|---|
| 500 kVA | Cummins K19 | 6 · In-line | 1500 RPM | View |
| 600 – 625 kVA | Cummins KTAA19 | 6 · In-line | 1500 RPM | View |
| 650 kVA | Cummins QSK19 | 6 · In-line | 1500 RPM | View |
| 750 – 810 kVA | Cummins KTA38 | 12 · V-type | 1500 RPM | View |
| 910 kVA | Cummins KTA38-G17 | 12 · V-type | 1500 RPM | View |
| 1250 – 1500 kVA | Cummins KTA50-G3 | 16 · V-type | 1500 RPM | View |
| 1800 kVA | Cummins K50 | 16 · V-type | 1500 RPM | View |
| 2000 kVA | Cummins KTA50-G21 | 16 · V-type | 1500 RPM | View |
| 2000 – 2500 kVA | Cummins QSK60 | 16 · V-type | 1500 RPM | View |
| 2750 – 3000 kVA | Cummins QSK78 | 18 · V-type | 1500 RPM | View |
Talk to LANVS experts for sales, rental, AMC, energy solutions and turnkey execution.