Genuine OEM LE-series gensets on Eicher (VECV) engines — CPCB IV+, CRDi, whisper-quiet and IoT-connected.

These are just for visual representation and for actual images of any model please connect.
Genuine OEM LE-series gensets on Eicher (VECV) engines — CPCB IV+, CRDi, whisper-quiet and IoT-connected.
DOC/DOC+SCR after-treatment, noise <75 dBA @ 1 m.
Full-graphics LCD, auto/manual/remote start-stop.
Brushless, Class H, IP23, <2% THD.
IoT module on 82.5 kVA & above — live health and alerts.
| Genset Model | Prime Rating (ISO 8528) | Engine | Rated Current | Fuel Tank | |
|---|---|---|---|---|---|
| LE 25 KVA | 25 kVA / 20 kW | Eicher E483 · 4 cyl | 34.78 A | 90 L | View |
| LE 30 KVA | 30 kVA / 24 kW | Eicher E483 · 4 cyl | 41.7 A | 90 L | View |
| LE 40 KVA | 40 kVA / 32 kW | Eicher E483 · 4 cyl | 55.65 A | 105 L | View |
| LE 45 KVA | 45 kVA / 36 kW | Eicher E483 · 4 cyl | 62.6 A | 105 L | View |
| LE 60 KVA | 60 kVA / 48 kW | Eicher E483 · 4 cyl | 83.5 A | 150 L | View |
| LE 82.5 KVA | 82.5 kVA / 66 kW | Eicher E494 · 4 cyl | 114.8 A | 210 L | View |
| LE 100 KVA | 100 kVA / 80 kW | Eicher E494 · 4 cyl | 139.12 A | 210 L | View |
| LE 125 KVA | 125 kVA / 100 kW | Eicher E694 · 6 cyl | 174 A | 250 L | View |
| LE 160 KVA | 160 kVA / 128 kW | Eicher E694 · 6 cyl | 222.6 A | 320 L | View |
Official LANVS–Eicher datasheet · 1500 RPM, 50 Hz, 0.8 PF. Open any model for a dedicated page.
Talk to LANVS experts for sales, rental, AMC, energy solutions and turnkey execution.