FG Wilson high horsepower Series — mission-critical prime and standby power on Perkins 4000-series engines.

These are just for visual representation and for actual images of any model please connect.
FG Wilson high horsepower Series — mission-critical prime and standby power on Perkins 4000-series engines.
Perkins 4000-series V8/V12/V16 engines.
Parallel operation ready with load sharing.
Configurations for plant rooms and outdoor yards.
Aligned with Commission for Air Quality Management requirements, supported locally by LANVS.
| Genset Model | Standby Rating | Engine | Prime Rating | |
|---|---|---|---|---|
| P1010 | 1110 kVA | Perkins 4008TAG2A | 1010 kVA | View |
| P1125 | 1125 kVA | Perkins® 4008TAG2A | 1022 kVA | View |
| P1250 | 1250 kVA | Perkins 4012-46TAG2A | 1125 kVA | View |
| P1375 | 1375 kVA | Perkins® 4012-46TWG2A | 1250 kVA | View |
| P1500 | 1200 kVA | Perkins 4012-46TAG2A | 1500 kVA | View |
| P1650 | 1650 kVA | Perkins® 4012-46TAG2A | 1500 kVA | View |
| P1875 | 1875 kVA | Perkins® 4012-46TAG3A | 1705 kVA | View |
| P2000 | 2250 kVA | Perkins 4016-61TRG2 | 2000 kVA | View |
| P2250 | 2250 kVA | Perkins® 4016TAG2A | 2045 kVA | View |
| P2500 | 2500 kVA | Perkins® 4016-61TRG | 2273 kVA | View |
Talk to LANVS experts for sales, rental, AMC, energy solutions and turnkey execution.